|
Salud y buenos alimentos | Nutricional | Tablas de aporte nutricional
Alimentos ricos en carotenos Mostrando resultados 141 a 160 de un total de 536 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Siguiente »Aporte nutricional por 100 gramos de porción comestible |  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 256,28 | 0,38 | 63,60 | 0,20 | - | - | - | - | - | 35,80 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 32 | 0,15 | 2,70 | 2 | 0,04 | 0,60 | 11 | 53 | 4,50 | 16 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 3,18 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 9 | - | 4 | - | 0,06 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 570 | 22,78 | 8,76 | 6 | 49,57 | 6 | 10 | 28 | - | 7,46 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 98 | 6,30 | - | 354 | 5,60 | 49 | 2 | 725 | 705 | 15 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 2 | 1 | - | 8 | - | 227 | - | - | - | 45 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 569 | 19,80 | 12,30 | 6,30 | 47,50 | 6,58 | 10,67 | 28,15 | - | 10,80 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 98 | 6,30 | - | 420 | 5,60 | 49 | 2 | 725 | 618 | 15 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 2,50 | 1,90 | 0,14 | 8,03 | 0,60 | 227 | - | - | - | 37,77 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 54,08 | 0,31 | 11,40 | 2,02 | 0,36 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | - | 85,90 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 5,50 | 0,56 | 1,10 | 5,60 | 0,13 | 1,40 | 1,20 | 120 | 11 | 14,95 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 3 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,06 | 5,80 | - | 12,40 | - | 0,36 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 101,10 | 12,31 | 3,30 | - | 4,30 | 2,05 | 1,16 | 0,14 | 13 | 80,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 95 | 0,30 | 2 | 9 | 0,60 | 4 | 230 | 88 | 150 | 14 | 20 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 22,33 | 0,03 | 0,25 | 2,92 | 0,08 | 27 | 2 | - | 0,03 | 0,07 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 65,71 | 0,38 | 15,40 | 0,82 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | - | 83,30 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 9,30 | 0,31 | - | 9,60 | 0,09 | 0,40 | 1,40 | 100 | 5,60 | 12 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,44 | 0,07 | 3 | - | 7,50 | - | 0,06 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 46,10 | 1,56 | 8,38 | 2,58 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | - | 87,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 17 | 0,91 | 0,40 | 21 | 0,36 | 0,62 | 58 | 407 | 45 | 11 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1,83 | 0,02 | 0,04 | 0,32 | 0,05 | 83 | - | 10 | - | 0,05 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 162 | 12,68 | 0,68 | - | 12,10 | 3,30 | 4,90 | 1,80 | 410 | 74,50 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 56,20 | 2,20 | 12,70 | 12,10 | 2 | 10 | 144 | 147 | 216 | 10 | 225 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 226,67 | 0,11 | 0,37 | 3,33 | 0,12 | 51,20 | 2,10 | - | 1,80 | 1,93 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 17 | 0,50 | 1,90 | 2,80 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | - | 94,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 13 | 0,20 | 1,50 | 8 | 0,11 | 0,40 | 2 | 82 | 11 | 10 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1,67 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,04 | 10 | - | 44 | - | 0,80 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 69,30 | 0,25 | 16,10 | 1,50 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - | 82,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 7 | 0,40 | - | 4 | 0,10 | 0,20 | 6,10 | 65 | 8 | 10 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1,67 | 0,01 | 0,02 | 0,35 | 0,01 | 5,90 | - | 2 | - | 0,08 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 36,63 | 0,63 | 7,41 | 1,60 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | - | 90,20 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 23 | 0,17 | 1,30 | 9,60 | 0,07 | 1 | 1,10 | 148 | 16 | 9,20 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1,80 | 0,05 | 0,02 | 0,37 | 0,03 | 14 | - | 36 | - | 0,30 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 31,85 | 1,19 | 5,30 | 1,80 | 0,25 | 0,09 | - | 0,11 | - | 91,50 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 25,40 | 0,27 | 8,90 | 4,20 | 0,26 | 1,50 | 3 | 162 | 33 | 8,40 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1,40 | 0,03 | 0,03 | 0,72 | 0,13 | 7 | - | 6,90 | - | 0,45 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 47,60 | 3,50 | 4,80 | - | 1,60 | 1,10 | 0,45 | 0,04 | 6,30 | 90,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 125 | 0,09 | 8,60 | 11,90 | 0,52 | 1,50 | 47 | 155 | 91 | 7,80 | 17,60 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 18,90 | 0,04 | 0,19 | 0,71 | 0,06 | 2,70 | 0,30 | 0,52 | 0,02 | 0,04 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 43,56 | 0,69 | 9,40 | 0,70 | 0,20 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | - | 89 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 10,78 | 0,15 | 1 | 10,89 | 0,11 | 1 | 1 | 143 | 15 | 6,19 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 2,58 | 0,07 | 0,02 | 0,27 | 0,05 | 18,63 | - | 39 | - | 0,25 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 621 | 19 | 4,50 | 15 | 55,17 | 4,21 | 34,79 | 13,52 | - | 3,65 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 250 | 4,20 | 1 | 250 | 3,20 | 4,40 | 400 | 800 | 470 | 6 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1 | 0,23 | 0,75 | 5,25 | 0,08 | 45 | - | - | - | 26,23 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 621 | 22,90 | 6,60 | 13,40 | 52,93 | 4,05 | 33,66 | 12,65 | - | 1,55 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 240 | 3,10 | 2 | 270 | 3,30 | 1,17 | 14 | 790 | 560 | 6 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1 | 0,13 | 0,57 | 5,92 | 0,09 | 36 | - | - | - | 26,26 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 73,59 | 2,34 | 14,80 | 2,07 | 0,11 | 0,03 | - | 0,06 | - | 80,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 6,40 | 0,43 | 2,60 | 21 | 0,34 | 1,50 | 2,70 | 418 | 50 | 5,20 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 0,87 | 0,11 | 0,05 | 1,70 | 0,31 | 22 | - | 17 | - | 0,05 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 96,70 | 5,29 | 4,70 | - | 6,26 | 3,50 | 1,65 | 0,25 | 11 | 83,80 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 183 | 0,07 | 5 | 11 | 0,43 | 0,90 | 30 | 182 | 115 | 5 | 50 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 51 | 0,05 | 0,51 | 1,48 | 0,08 | 5 | 0,51 | 4,30 | 0,18 | 0,11 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 27,66 | 0,69 | 3,16 | 4,70 | 0,30 | 0,04 | 0,01 | 0,09 | - | 91,20 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 11 | 0,45 | 1,50 | 28 | 0,11 | 1 | 1,90 | 170 | 16 | 3,40 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 0,57 | 0,05 | 0,02 | 0,27 | 0,06 | 6,30 | - | 51 | - | 0,80 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 563 | 25,23 | 7,91 | 8,10 | 46 | 8,66 | 22,03 | 13,15 | - | 10,58 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 60 | 2,50 | 13 | 210 | 3,50 | 7,20 | 2 | 670 | 430 | 2 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 0,33 | 0,90 | 0,16 | 18,38 | 0,44 | 110 | - | - | - | 10,94 | |
Mostrando resultados 141 a 160 de un total de 536 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Siguiente »
|
|