|
Salud y buenos alimentos | Nutricional | Tablas de aporte nutricional
Alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados (AGP) Mostrando resultados 401 a 420 de un total de 536 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Siguiente »Aporte nutricional por 100 gramos de porción comestible |  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 45,18 | 1,31 | 6,11 | 6,78 | 0,22 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | - | 85,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 46 | 1,30 | 1 | 17 | 0,25 | 1,70 | 1,70 | 303 | 40 | 81 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 13,50 | 0,05 | 0,04 | 0,40 | 0,08 | 8,80 | - | 177 | - | 1,88 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 78,69 | 2,22 | 16,10 | 1,80 | 0,21 | 0,05 | - | 0,11 | - | 79,67 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 7,20 | 0,78 | 4,10 | 19,90 | 0,27 | 1 | 7 | 360 | 37 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,10 | 0,04 | - | 0,25 | 11,90 | - | 19,40 | - | 0,06 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 47,10 | 0,63 | 10,50 | 0,30 | 0,22 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | - | 88,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 8,60 | 0,43 | - | 6,13 | 0,04 | 0,30 | 8 | 241 | 17 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 12,84 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 3,29 | - | 8,90 | - | 0,38 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 25,70 | 1,80 | 3,06 | - | 0,70 | 0,17 | 0,21 | 0,11 | - | 94,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 93 | 3,30 | - | 52 | 0,20 | 0,90 | 80 | 470 | 53 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 210 | 0,06 | 0,15 | - | 0,08 | 13 | - | 35 | 13 | - | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 31,85 | 1,19 | 5,30 | 1,80 | 0,25 | 0,09 | - | 0,11 | - | 91,50 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 25,40 | 0,27 | 8,90 | 4,20 | 0,26 | 1,50 | 3 | 162 | 33 | 8,40 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1,40 | 0,03 | 0,03 | 0,72 | 0,13 | 7 | - | 6,90 | - | 0,45 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 20,20 | 1,60 | 2,03 | 1,47 | 0,30 | 0,08 | 0,02 | 0,11 | - | 94,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 180 | 3,10 | 12 | 34 | 0,70 | 0,90 | 12 | 276 | 64 | 4.900 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 816,60 | 0,09 | 0,17 | 0,73 | 0,23 | 214 | - | 96 | - | 1,46 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 54,08 | 0,31 | 11,40 | 2,02 | 0,36 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | - | 85,90 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 5,50 | 0,56 | 1,10 | 5,60 | 0,13 | 1,40 | 1,20 | 120 | 11 | 14,95 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 3 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,06 | 5,80 | - | 12,40 | - | 0,36 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 42,60 | 0,56 | 8,58 | 2,07 | 0,20 | 0,04 | 0,01 | 0,10 | - | 88,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 19 | 0,30 | 1 | 10 | 0,05 | 0,50 | 4 | 263 | 23 | 800 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 133,33 | 0,02 | 0,03 | 0,35 | 0,02 | 23 | - | 4 | - | 0,89 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 228 | 13,90 | 42,60 | - | 0,22 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | - | 3,20 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 160 | 3,80 | - | 311 | 0,11 | 17,30 | 23 | 3.501 | 286 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,01 | 1,36 | 28,63 | 0,03 | - | - | - | - | - | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 119 | 4,30 | 24,30 | 1,20 | 0,23 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | - | 70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 17,80 | 1,20 | 4,70 | 24,10 | 1,10 | 2 | 19 | 446 | 134 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,16 | 0,02 | 1,02 | 0,32 | 4,80 | - | 14 | - | 0,01 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 11,90 | 0,50 | 0,80 | 2 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | 96,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 45 | 0,30 | 0,40 | 4 | 0,10 | 2,80 | 160 | 230 | 20 | 49,98 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 8,33 | 0,06 | 0,01 | 0,10 | 0,03 | 10 | - | 4 | - | 0,20 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 23,20 | 1,88 | 2 | 1,60 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | 94 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 21,51 | 0,67 | 2,03 | 12,87 | 0,24 | 1 | 1 | 230 | 45 | 287 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 47,81 | 0,09 | 0,07 | 0,71 | 0,07 | 33,10 | - | 13,82 | - | 0,06 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 81,80 | 17,60 | 1,50 | - | 0,60 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 195 | 80,30 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 79 | 1,60 | 90 | 34 | 1,50 | 24,30 | 190 | 330 | 180 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,04 | 0,10 | 3,20 | 0,05 | 12 | 7 | - | - | 2,85 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 17,40 | 1,60 | 1 | 2,60 | 0,20 | - | - | 0,10 | - | 94,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 55 | 1 | 3 | 13 | 0,20 | 1 | 14 | 327 | 37 | 440 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 73,33 | 0,06 | 0,09 | 0,60 | 0,05 | 110 | - | 10 | - | 0,60 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 20,68 | 3,12 | 0,52 | 1,30 | 0,40 | 0,10 | - | 0,10 | - | 94,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 145,80 | 2,82 | 5,36 | 39,29 | 0,52 | 0,70 | 170 | 213 | 30 | 82,32 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 13,72 | 0,03 | 0,03 | 2,08 | 0,03 | 47,60 | - | 9,59 | - | 16,70 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 17,40 | 1,60 | 1 | 2,60 | 0,20 | - | - | 0,10 | - | 94,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 55 | 1 | 3 | 13 | 0,20 | 1 | 14 | 327 | 37 | 440 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 73,33 | 0,06 | 0,09 | 0,60 | 0,05 | 110 | - | 10 | - | 0,60 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 54 | 2,38 | 9,54 | 1,45 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | 86,20 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 17 | 1,30 | - | 29 | 0,65 | 0,20 | 19 | 267 | 57 | 631 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 108,83 | 0,02 | 0,10 | 1,90 | - | 29 | - | 24 | - | 0,20 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 28,40 | 0,63 | 5,60 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | - | 0,10 | - | 93,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 6,72 | 0,29 | 1,47 | 9,20 | 0,19 | 0,40 | 2 | 100 | 9 | 151,43 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 35,40 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 0,07 | 4,55 | - | 6,34 | - | 0,11 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 20,80 | 2,70 | 0,10 | 3,90 | 0,20 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | - | 93,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 98 | 3,10 | 12 | 10 | 0,40 | 0,80 | 10 | 80 | 35 | 6.000 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1.000 | 0,06 | 0,20 | 1,10 | 0,16 | 110 | - | 40 | - | 2 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 128 | 7,50 | 15,60 | - | 4 | 2,50 | 1,10 | 0,10 | 11 | 72,90 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 110 | 0,10 | 2 | 11 | 0,20 | 4 | 40 | 200 | 165 | - | 29 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 68,80 | 0,03 | 0,14 | 2,90 | 0,05 | 4 | 0,30 | - | 0,20 | 0,12 | |
Mostrando resultados 401 a 420 de un total de 536 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Siguiente »
|
|