|
Salud y buenos alimentos | Nutricional | Tablas de aporte nutricional
Alimentos ricos en vitamina B9 Mostrando resultados 421 a 440 de un total de 536 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Siguiente »Aporte nutricional por 100 gramos de porción comestible |  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 90,30 | 3,80 | 16,73 | - | 0,90 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 4 | 78,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 150 | 0,10 | 5 | 15 | 0,50 | 1 | 65 | 190 | 120 | - | 0,72 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 0,80 | 0,05 | 0,21 | 0,42 | 0,07 | 5 | 0,20 | 1 | 0,01 | 0,01 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 75,40 | 2,90 | 12,80 | - | 1,40 | 0,90 | 0,40 | - | - | 82,90 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 107 | 0,10 | 4 | 11 | 0,30 | 1 | 45 | 135 | 81 | - | 17 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 17 | 0,03 | 0,16 | 0,42 | 0,05 | 5 | 0,20 | - | - | - | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 69,20 | 3 | 11,60 | - | 1,20 | 0,80 | 0,30 | - | - | 84,20 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 115 | 0,10 | 4 | 13 | 0,30 | 1 | 43 | 145 | 90 | - | 17 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 17 | 0,03 | 0,15 | 0,42 | 0,07 | 5 | 0,30 | - | 0,12 | - | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 75,90 | 4,50 | 13,80 | - | 0,30 | 0,11 | 0,10 | - | 1 | 81,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 149 | 0,10 | 5 | 17 | 0,40 | 1 | 66 | 191 | 123 | - | 0,72 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 0,80 | 0,04 | 0,19 | 0,86 | 0,10 | 5 | 0,30 | 4 | - | 0,03 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 119 | 4,30 | 24,30 | 1,20 | 0,23 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | - | 70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 17,80 | 1,20 | 4,70 | 24,10 | 1,10 | 2 | 19 | 446 | 134 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,16 | 0,02 | 1,02 | 0,32 | 4,80 | - | 14 | - | 0,01 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 88,30 | 10,38 | - | - | 5,20 | 1,80 | 1,41 | 1,50 | 71,90 | 84,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 22,80 | 1,50 | 1,80 | 24,90 | 1,40 | 10 | 47 | 350 | 216 | - | 0,34 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 0,34 | 0,10 | 0,12 | 10,98 | 0,35 | 4,80 | 11 | - | - | 0,27 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 119 | 4,30 | 24,30 | 1,20 | 0,23 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | - | 70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 17,80 | 1,20 | 4,70 | 24,10 | 1,10 | 2 | 19 | 446 | 134 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,16 | 0,02 | 1,02 | 0,32 | 4,80 | - | 14 | - | 0,01 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 44,88 | 4,25 | 6,30 | - | 0,32 | 0,11 | 0,15 | - | 1 | 89,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 140 | 0,09 | 5,30 | 13,70 | 0,44 | 1 | 57 | 187 | 109 | - | 0,72 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 0,80 | 0,04 | 0,19 | 1,15 | 0,08 | 4,70 | 0,40 | 1,60 | - | - | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 28,40 | 0,63 | 5,60 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | - | 0,10 | - | 93,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 6,72 | 0,29 | 1,47 | 9,20 | 0,19 | 0,40 | 2 | 100 | 9 | 151,43 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 35,40 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 0,07 | 4,55 | - | 6,34 | - | 0,11 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 28,40 | 0,63 | 5,60 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | - | 0,10 | - | 93,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 6,72 | 0,29 | 1,47 | 9,20 | 0,19 | 0,40 | 2 | 100 | 9 | 151,43 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 35,40 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 0,07 | 4,55 | - | 6,34 | - | 0,11 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 438 | 19,25 | 1,40 | - | 39,50 | 14,12 | 18,60 | 4,70 | 77,70 | 34,43 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 15,70 | 1 | 14,70 | 11,20 | 1,80 | 26,10 | 2.100 | 160 | 242 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,18 | 0,19 | 7,25 | 0,16 | 4,20 | 2,60 | - | - | 0,27 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 217 | 18,33 | - | - | 15,97 | 4,36 | 6,28 | 3,26 | 77 | 65,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 12 | 0,95 | 6,90 | 18 | 1,33 | 15,50 | 73 | 156 | 132 | - | 44 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 44 | 0,05 | 0,09 | 9,18 | 4 | 4 | 0,32 | 0,70 | 0,10 | 0,30 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 38,10 | 0,50 | 2,90 | - | - | - | - | - | - | 93,10 | 3,50 | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 4 | 0,04 | 0,70 | 9 | 0,02 | 1,20 | 5 | 38 | 28 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | - | 0,03 | 0,82 | 0,05 | 4 | 0,01 | - | - | - | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 218,68 | 2,18 | 42,40 | 17,80 | 0,52 | 0,04 | 0,34 | 0,11 | - | 35 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 41 | 2,30 | 1 | 27 | 0,40 | 2,70 | 8 | 824 | 73 | 450 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 75 | 0,15 | 0,12 | 1,90 | 0,15 | 4 | - | 2 | - | 2,30 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 162 | 19,50 | - | - | 9,30 | 3,28 | 4,52 | 0,72 | 63 | 71,20 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 9,90 | 1,80 | 2 | 22 | 2,30 | 14 | 94 | 359 | 167 | - | 7 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 7 | 0,39 | 0,11 | 12,90 | 0,50 | 4 | 12 | - | 0,20 | 0,01 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 308 | 2,36 | 3,27 | - | 31,70 | 17,72 | 9,71 | 0,82 | 109 | 62,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 80 | 0,03 | 2,40 | 10 | 0,26 | 1 | 34 | 112 | 63 | 143 | 315 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 339 | 0,03 | 0,15 | 0,62 | 0,04 | 4 | 0,40 | 1 | 1,10 | 0,71 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 308 | 2,36 | 3,27 | - | 31,70 | 17,72 | 9,71 | 0,82 | 109 | 62,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 80 | 0,03 | 2,40 | 10 | 0,26 | 1 | 34 | 112 | 63 | 143 | 315 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 339 | 0,03 | 0,15 | 0,62 | 0,04 | 4 | 0,40 | 1 | 1,10 | 0,71 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 128 | 7,50 | 15,60 | - | 4 | 2,50 | 1,10 | 0,10 | 11 | 72,90 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 110 | 0,10 | 2 | 11 | 0,20 | 4 | 40 | 200 | 165 | - | 29 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 68,80 | 0,03 | 0,14 | 2,90 | 0,05 | 4 | 0,30 | - | 0,20 | 0,12 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 120 | 7,30 | 13,70 | - | 4 | 2,50 | 1,10 | 0,10 | 11 | 75 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 120 | 0,10 | 2 | 11 | 0,20 | 4 | 39 | 112 | 75 | - | 29 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 33 | 0,03 | 0,18 | 2,90 | 0,05 | 4 | 0,30 | - | 0,12 | 0,12 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 178 | 17,90 | - | - | 11,80 | 5,05 | 4,60 | 0,80 | 78 | 70,30 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 6 | 1,70 | 5 | 22 | 2,80 | 1 | 52 | 310 | 170 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,14 | 0,25 | 9,50 | 0,20 | 4 | 2 | - | - | 0,14 | |
Mostrando resultados 421 a 440 de un total de 536 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Siguiente »
|
|