|
Salud y buenos alimentos | Nutricional | Tablas de aporte nutricional
Aporte nutricional de los alimentos Mostrando resultados 21 a 40 de un total de 536 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Siguiente »Aporte nutricional por 100 gramos de porción comestible |  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 119 | 4,30 | 24,30 | 1,20 | 0,23 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | - | 70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 17,80 | 1,20 | 4,70 | 24,10 | 1,10 | 2 | 19 | 446 | 134 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,16 | 0,02 | 1,02 | 0,32 | 4,80 | - | 14 | - | 0,01 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 217 | 18,33 | - | - | 15,97 | 4,36 | 6,28 | 3,26 | 77 | 65,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 12 | 0,95 | 6,90 | 18 | 1,33 | 15,50 | 73 | 156 | 132 | - | 44 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 44 | 0,05 | 0,09 | 9,18 | 4 | 4 | 0,32 | 0,70 | 0,10 | 0,30 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 41,38 | 0,88 | 8,54 | 1,54 | 0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | - | 88,90 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 16 | 0,65 | 0,50 | 11 | 0,14 | 1,30 | 2 | 279 | 21 | 1.618,50 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 280 | 0,04 | 0,05 | 0,65 | 0,07 | 5 | - | 6 | - | 0,50 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 283 | 3,39 | 62,64 | 7,30 | 0,51 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | - | 26,20 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 55 | 2,66 | 1 | 32 | 0,39 | 2,20 | 10 | 1.162 | 71 | 2.163 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 360,50 | 0,02 | 0,07 | 2,86 | 0,14 | 10 | - | 1 | - | 4,33 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 43,88 | 2,37 | 2,90 | 10,79 | 0,12 | 0,03 | - | 0,05 | - | 83,80 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 53 | 1,50 | 1 | 26 | 0,10 | 0,70 | 47 | 353 | 130 | 100 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 16,67 | 0,14 | 0,12 | 0,90 | 0,09 | 47 | - | 7,60 | - | 0,19 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 37,80 | 2,63 | 3,90 | 3,90 | 0,43 | 0,10 | 0,01 | 0,18 | - | 89,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 19 | 0,50 | 1 | 27 | 0,32 | 0,20 | 47 | 248 | 58 | 48 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 8 | 0,06 | 0,14 | 0,86 | 0,08 | 126 | - | 5,30 | - | 0,19 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 36,60 | 2,90 | 1,20 | 9,40 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | - | 86,30 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 44 | 1 | 0,40 | 27 | 0,10 | 0,20 | 15 | 300 | 50 | 90 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 15 | 0,05 | 0,04 | 0,90 | 0,09 | 47 | - | 6 | - | 0,20 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 28,60 | 2,36 | 2,10 | 1,50 | 0,86 | 0,23 | 0,06 | 0,30 | - | 85,16 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 40 | 1,67 | - | 33 | 0,32 | 1,20 | 2.964 | 40 | 10 | 83 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 13,80 | 0,02 | 0,14 | 0,65 | 0,02 | 23 | - | 4,30 | - | 0,88 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 212 | 20,65 | - | - | 14,40 | 5,60 | 6,30 | 0,90 | 63,60 | 65 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 9,62 | 1,97 | 1,80 | 24,11 | 4,32 | 1 | 49 | 260 | - | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,07 | 0,19 | 7,98 | 0,37 | 6,36 | 1,11 | - | - | 0,16 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 131 | 18,62 | - | - | 6,28 | 2,63 | 2,36 | 0,41 | 73 | 75,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 11 | 3 | 3 | 17 | 3,31 | 15,60 | 105 | 329 | 237 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,14 | 0,24 | 6,67 | 0,43 | 9 | 1,40 | - | - | 0,08 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 234 | 22 | - | - | 16,20 | 6,94 | 6,94 | 0,48 | 66 | 61,80 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 15 | 2,70 | 6 | 17 | 4,30 | 3 | 86 | 290 | 160 | - | 1 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1 | 0,06 | 0,31 | 8 | 0,27 | 9 | 2 | - | - | 0,18 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 292 | 23,58 | 35,11 | 24,90 | 0,83 | 0,12 | 0,06 | 0,46 | - | 11,77 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 143 | 8,20 | 2 | 140 | 2,79 | 3,20 | 24 | 1.406 | 407 | 400 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 67 | 0,53 | 0,22 | 6,75 | 0,40 | 394 | - | 4,50 | - | 0,22 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 76,60 | 15,40 | 1,50 | - | 1 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 34 | 82,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 46 | 14 | 27 | 51 | 1,20 | 24,30 | 56 | 314 | 169 | - | 90 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 90 | 0,03 | 0,21 | 4,17 | 0,14 | 16 | - | - | - | 0,40 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 79,30 | 17,43 | 1,50 | - | 0,40 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | 41 | 80,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 142,40 | 25,60 | 27,10 | 50,80 | 1,30 | 24,30 | 56 | 314 | 169 | - | 89,80 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 89,80 | 0,03 | 0,14 | 4,10 | 0,03 | 12,80 | - | - | - | 0,37 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 610 | 18,71 | 5,36 | 13,50 | 54,10 | 4,14 | 33,09 | 12,86 | - | 5,65 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 252 | 4,10 | 2 | 270 | 3,20 | 3,50 | 14 | 835 | 454 | 120 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 20 | 0,22 | 0,62 | 5,50 | 0,16 | 45 | - | - | - | 26,15 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 621 | 19 | 4,50 | 15 | 55,17 | 4,21 | 34,79 | 13,52 | - | 3,65 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 250 | 4,20 | 1 | 250 | 3,20 | 4,40 | 400 | 800 | 470 | 6 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1 | 0,23 | 0,75 | 5,25 | 0,08 | 45 | - | - | - | 26,23 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 621 | 22,90 | 6,60 | 13,40 | 52,93 | 4,05 | 33,66 | 12,65 | - | 1,55 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 240 | 3,10 | 2 | 270 | 3,30 | 1,17 | 14 | 790 | 560 | 6 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1 | 0,13 | 0,57 | 5,92 | 0,09 | 36 | - | - | - | 26,26 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 65,50 | 14,87 | - | - | 0,67 | 0,17 | 0,11 | 0,31 | 25 | 84,50 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 8 | 0,30 | - | 21 | 0,31 | 36,50 | 109 | 235 | 330 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,03 | 0,05 | 4,27 | 0,01 | 1 | 1 | - | - | 0,85 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 142 | 21,50 | 0,50 | - | 6 | 2,30 | 0,81 | 2,30 | 69 | 72 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 28,20 | 1 | 20 | 28 | 0,46 | 36,50 | 116 | 331 | 182 | - | 31,90 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 31,90 | 0,07 | 0,27 | 11,60 | 1,10 | 8,70 | 1,90 | - | 7 | 0,02 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 253 | 28,62 | 0,37 | - | 15,20 | 2,80 | 2,80 | 8,30 | 70,60 | 44,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 273 | 4,20 | 18,80 | 54,80 | 3,40 | 68,10 | 3.930 | 230 | 300 | - | 67,40 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 67,40 | 0,06 | 0,21 | 9,13 | 0,19 | 18,50 | 3,40 | - | 11,80 | 0,98 | |
Mostrando resultados 21 a 40 de un total de 536 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Siguiente »
|
|