|
Salud y buenos alimentos | Nutricional | Tablas de aporte nutricional
Aporte nutricional - Lácteos Lácteos Mostrando resultados 21 a 40 de un total de 58 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 Siguiente »Aporte nutricional por 100 gramos de porción comestible |  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 341,90 | 22,61 | 0,10 | - | 27,90 | 12,87 | 8,27 | 0,61 | 100 | 45,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 400 | 0,50 | 4 | 27 | 2,20 | 14,50 | 630 | 152 | 188 | 100 | 140 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 157 | 0,05 | 0,34 | 5,80 | 0,23 | 65 | 1,70 | - | 0,20 | 0,84 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 392 | 21,50 | - | - | 34 | 20,20 | 10,77 | 1,31 | 90 | 44,50 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 358 | 0,50 | 2 | 16 | 2,30 | 14,50 | 1.067 | 95 | 379 | - | 350 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 388,33 | 0,03 | 0,30 | 6,30 | 0,10 | 20 | 1,50 | - | 0,25 | 0,62 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 285,10 | 20,99 | 0,10 | - | 22,30 | 12,94 | 6,54 | 0,54 | 62 | 52,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 570 | 0,15 | 3,50 | 17 | 3,10 | 2,60 | 669 | 110 | 350 | 190 | 330 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 361,67 | 0,05 | 0,60 | 6,17 | 0,25 | 44 | 2,80 | - | 0,28 | 0,50 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 392,84 | 25,39 | 0,36 | - | 32,20 | 19,57 | 8,14 | 0,74 | 84 | 37,69 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 752 | 0,59 | 39 | 30 | 3,90 | 11 | 675 | 102 | 489 | 300 | 390 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 440 | 0,04 | 0,44 | 4,32 | 0,06 | 19 | 0,96 | - | 0,34 | 1 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 363 | 15,63 | 2,30 | - | 32,40 | 19,60 | 9,90 | 1 | 94,10 | 47,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 276 | 0,10 | 38,50 | 32,30 | 0,54 | 14,50 | 1.139 | 149 | 754 | - | 285 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 299 | 0,03 | 0,34 | 4,17 | 0,08 | 5,40 | 0,28 | - | 0,28 | 1 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 162 | 10 | 6,50 | - | 10,70 | 7,30 | 2,40 | 0,30 | 40 | 72,80 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 290 | 0,80 | 2 | 24 | 3,20 | 1,60 | 1.090 | 152 | 992 | - | 186 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 206 | 0,08 | 0,32 | 4,20 | 0,07 | 16 | 0,40 | - | 0,10 | 0,30 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 339 | 19,40 | - | - | 29 | 18 | 8,50 | 1 | 90 | 51,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 559 | 0,60 | 2 | 16 | 2,30 | 1,60 | 547 | 55 | 394 | - | 305 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 340 | 0,03 | 0,30 | 4,70 | 0,10 | 20 | 1,50 | - | 0,25 | 0,62 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 200,10 | 14,04 | 2,50 | - | 14,90 | 8,80 | 4,30 | 0,89 | 14,50 | 68,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 190,50 | 0,62 | 4,80 | 24,40 | 2 | 14,50 | 1.200 | 200 | 600 | - | 235,44 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 261 | 0,02 | 0,17 | 4,10 | 0,08 | 14,30 | 0,66 | - | - | 0,56 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 467 | 27,60 | - | - | 39,60 | 25,40 | 10,60 | 2,40 | 100 | 29,08 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 190 | 1,10 | 2 | 26 | 2,90 | 5,50 | 790 | 114 | 796 | - | 395 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 437 | 0,14 | 1,20 | 7,23 | 0,10 | 53 | 1,50 | - | 0,20 | 0,90 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 327 | 18,30 | 0,10 | - | 28,20 | 18,10 | 7,60 | 1 | 70 | 50,46 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 102 | 1 | 2 | 16 | 0,50 | 3,80 | 570 | 250 | 218 | - | 310 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 345 | 0,08 | 0,77 | 4,60 | 0,08 | 125 | 1,50 | - | 0,20 | 0,80 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 208 | 11,10 | 1,20 | - | 17,60 | 11,30 | 4,70 | 0,60 | 50 | 68,52 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 150 | 0,20 | 2 | 26 | 0,50 | 2,80 | 330 | 132 | 216 | - | 395 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 437 | 0,14 | 1,20 | 2,36 | 0,10 | 53 | 1,50 | - | 0,20 | 0,90 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 399 | 22 | - | - | 34,50 | 21,40 | 10,10 | 1,10 | 90 | 43,50 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 597 | 0,20 | 2 | 12 | 1,60 | 1,60 | 349 | 39 | 415 | - | 350 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 389 | 0,03 | 0,30 | 4,70 | 0,10 | 20 | 1,50 | - | 0,25 | 0,62 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 369,80 | 28,96 | - | - | 31,20 | 18,18 | 6,87 | 0,82 | 88 | 35,86 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 1.029 | 0,35 | 2 | 33 | 4,60 | 11 | 275 | 95 | 627 | 119 | 271 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 291 | 0,05 | 0,30 | 7,07 | 0,11 | 9 | 3 | 0,50 | 1,10 | 0,53 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 327 | 25,14 | 2,20 | - | 24,20 | 13,10 | 6,50 | 1,70 | 84,90 | 44,71 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 647 | 0,91 | 4,90 | 30,10 | 0,51 | 14,50 | 800 | 128 | 393 | - | 412 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 437 | 0,62 | 0,46 | 6,50 | 0,10 | 14,10 | 0,43 | - | 0,20 | 0,02 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 352 | 23 | 2 | - | 28 | 16,70 | 8,91 | 0,77 | 85 | 47 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 560 | 0,50 | 2 | 25 | 2 | 1,60 | 547 | 55 | 394 | - | 215 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 283 | 0,03 | 0,20 | 4,70 | 0,08 | 15 | 0,80 | 1 | 0,18 | 0,08 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 360,88 | 19,40 | 0,62 | - | 31,20 | 15,21 | 8,75 | 0,89 | 87 | 48,80 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 612 | 0,30 | 2 | 30 | 2,50 | 1,60 | 1.450 | 138 | 356 | - | 336 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 364 | 0,05 | 0,43 | 0,90 | 0,11 | 31 | 1,20 | - | 0,24 | 0,54 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 330,20 | 25,52 | - | - | 25,40 | 17,04 | 6,62 | 0,58 | 114 | 45,16 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 820 | 0,50 | 3,60 | 28 | 3,90 | 1,60 | 512 | 76 | 443 | - | 245 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 270 | 0,03 | 0,20 | 5,18 | 0,08 | 21 | 1,70 | 1 | 1,30 | 0,53 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 396,50 | 26,92 | - | - | 32,10 | 17,12 | 9,30 | 1,73 | 120 | 36,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 881 | 0,35 | 2 | 33 | 4,10 | 1,60 | 588 | 86 | 581 | - | 223 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 240,17 | 0,02 | 0,32 | 6,40 | 0,13 | 10 | 2 | - | 0,26 | 0,80 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 443 | 23,30 | - | - | 38,90 | 26,60 | 9,20 | 1 | 90 | 37,80 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 757 | 0,50 | 4 | 21 | 2,50 | 1,60 | 443 | 77 | 522 | - | 395 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 437 | 0,03 | 0,30 | 7,20 | 0,10 | 20 | 1,50 | - | 0,25 | 0,62 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 476 | 38,02 | 0,51 | - | 35,80 | 18,70 | 8,40 | 6,20 | 74,40 | 25,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 848 | 0,75 | 34 | 33,50 | 3,20 | 1,60 | 670 | 100 | 560 | - | 211 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 234 | 0,04 | 0,33 | 7,20 | 0,20 | 21,80 | 1,50 | - | 0,19 | 0,61 | |
Mostrando resultados 21 a 40 de un total de 58 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 Siguiente »
|
|