|
Salud y buenos alimentos | Nutricional | Tablas de aporte nutricional
Aporte nutricional - Verduras/Hortalizas | Frutos Frutos Mostrando resultados 21 a 25 de un total de 25 alimentos « Anterior Pág. 1 2 Aporte nutricional por 100 gramos de porción comestible |  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 38,10 | 2,30 | 5,55 | 1,20 | 0,50 | 0,07 | 0,08 | 0,20 | - | 90,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 60 | 1 | 2,20 | 32 | 0,27 | 0,60 | 590 | 1.160 | 34 | 1.242 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 207 | 0,09 | 0,06 | 1 | 0,18 | 54 | - | 9 | - | 0,83 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 62,11 | 0,88 | 13,30 | 1,31 | 0,31 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | - | 84,20 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 17 | 0,35 | 1,20 | 13 | 0,09 | 1,20 | 2,70 | 234 | 23 | 34,80 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 5,80 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | 0,05 | 52 | - | 15 | - | 0,13 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 51,40 | 0,06 | 12,65 | - | 0,06 | 0,01 | 0,01 | - | - | 87,20 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 11 | 0,12 | - | 12 | 0,11 | - | 9 | 148 | 6 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,01 | 0,10 | 0,43 | 0,03 | - | - | - | - | - | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 16,69 | 0,76 | 2,96 | 0,60 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | - | 95,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 15 | 0,56 | 2 | 9,50 | 0,09 | 0,60 | 4,80 | 236 | 16 | 540 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 90 | 0,06 | 0,03 | 0,77 | 0,11 | 13 | - | 15 | - | 1,01 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 14,02 | 0,63 | 2,60 | 0,30 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | - | 96,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 8,63 | 0,29 | 2 | 8,25 | 0,06 | 0,60 | 4,80 | 230 | 19 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 11,35 | 0,04 | 0,03 | 0,58 | 0,92 | 21,85 | - | 9,40 | - | 0,35 | |
Mostrando resultados 21 a 25 de un total de 25 alimentos « Anterior Pág. 1 2
|
|