|
Salud y buenos alimentos | Nutricional | Tablas de aporte nutricional
Aporte nutricional - Frutas | Tropicales Tropicales Mostrando resultados 21 a 27 de un total de 27 alimentos « Anterior Pág. 1 2 Aporte nutricional por 100 gramos de porción comestible |  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 42,60 | 0,56 | 8,58 | 2,07 | 0,20 | 0,04 | 0,01 | 0,10 | - | 88,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 19 | 0,30 | 1 | 10 | 0,05 | 0,50 | 4 | 263 | 23 | 800 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 133,33 | 0,02 | 0,03 | 0,35 | 0,02 | 23 | - | 4 | - | 0,89 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 35,01 | 0,50 | 7,10 | 1,90 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | - | 90,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 21 | 0,42 | 1 | 11 | 0,16 | 0,60 | 3 | 200 | 13 | 165 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 152,50 | 0,03 | 0,04 | 0,41 | 0,03 | 38 | - | 80 | - | 1,12 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 50,76 | 0,44 | 10,40 | 1,90 | 0,40 | - | 0,10 | 0,10 | - | 86,90 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 14,50 | 0,41 | 4,30 | 16,90 | 0,13 | 0,55 | 2,10 | 175 | 10 | 36,80 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 6,13 | 0,08 | 0,03 | 0,39 | 0,08 | 5 | - | 14,99 | - | 0,13 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 65,71 | 0,38 | 15,40 | 0,82 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | - | 83,30 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 9,30 | 0,31 | - | 9,60 | 0,09 | 0,40 | 1,40 | 100 | 5,60 | 12 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,44 | 0,07 | 3 | - | 7,50 | - | 0,06 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 95,03 | 1,06 | 20,80 | 2,55 | 0,27 | 0,12 | 0,04 | 0,09 | - | 75,30 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 7,30 | 0,59 | 2,40 | 36,40 | 0,21 | 1,40 | 1 | 370 | 23 | 227,94 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 38 | 0,05 | 0,07 | 0,98 | 0,36 | 20 | - | 11,50 | - | 0,23 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 28,40 | 0,63 | 5,60 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | - | 0,10 | - | 93,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 6,72 | 0,29 | 1,47 | 9,20 | 0,19 | 0,40 | 2 | 100 | 9 | 151,43 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 35,40 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 0,07 | 4,55 | - | 6,34 | - | 0,11 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 41,40 | 0,38 | 9,71 | 0,20 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | - | 89,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 15 | 0,29 | - | 13 | 0,08 | 0,10 | 4,60 | 116 | 4,50 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 1,34 | 0,05 | 0,02 | 0,20 | 0,10 | 8 | - | 11 | - | 0,03 | |
Mostrando resultados 21 a 27 de un total de 27 alimentos « Anterior Pág. 1 2
|
|