|
Salud y buenos alimentos | Nutricional | Tablas de aporte nutricional
Alimentos ricos en cinc Mostrando resultados 141 a 160 de un total de 536 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Siguiente »Aporte nutricional por 100 gramos de porción comestible |  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 101 | 6,70 | 15,70 | 4,40 | 0,30 | 0,07 | 0,01 | 0,12 | - | 72,90 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 71 | 2,80 | 1 | 23 | 2,30 | 0,60 | 243 | 362 | 84 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,10 | 0,04 | 1,25 | 0,07 | 60 | - | - | - | 0,20 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 101 | 6,70 | 15,70 | 4,40 | 0,30 | 0,07 | 0,01 | 0,12 | - | 72,90 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 71 | 2,80 | 1 | 23 | 2,30 | 0,60 | 243 | 362 | 84 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,10 | 0,04 | 1,25 | 0,07 | 60 | - | - | - | 0,20 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 115 | 8,40 | 17,70 | 4,60 | 0,20 | - | - | 0,20 | - | 67,56 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 66 | 2,50 | 1 | 27 | 2,30 | 7,10 | 294 | 420 | 92 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 0,67 | 0,16 | 0,07 | 2,17 | 0,10 | 60 | - | 1 | - | 0,24 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 115 | 8,40 | 17,70 | 4,60 | 0,20 | - | - | 0,20 | - | 67,56 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 66 | 2,50 | 1 | 27 | 2,30 | 7,10 | 294 | 420 | 92 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 0,67 | 0,16 | 0,07 | 2,17 | 0,10 | 60 | - | 1 | - | 0,24 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 392 | 21,50 | - | - | 34 | 20,20 | 10,77 | 1,31 | 90 | 44,50 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 358 | 0,50 | 2 | 16 | 2,30 | 14,50 | 1.067 | 95 | 379 | - | 350 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 388,33 | 0,03 | 0,30 | 6,30 | 0,10 | 20 | 1,50 | - | 0,25 | 0,62 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 339 | 19,40 | - | - | 29 | 18 | 8,50 | 1 | 90 | 51,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 559 | 0,60 | 2 | 16 | 2,30 | 1,60 | 547 | 55 | 394 | - | 305 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 340 | 0,03 | 0,30 | 4,70 | 0,10 | 20 | 1,50 | - | 0,25 | 0,62 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 158 | 22,30 | - | - | 7,60 | 2,90 | 3,10 | 0,80 | 68,40 | 70,10 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 5,80 | 1,80 | 2,40 | 23,20 | 2,30 | 30 | 76 | 370 | 196 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,83 | 0,21 | 13,17 | 0,47 | 5,40 | 3,10 | - | - | - | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 516 | 13 | 46 | 8,20 | 29,30 | 2,40 | 19,10 | 6,50 | - | 3,50 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 127 | 2,10 | 2 | 137 | 2,30 | 3,50 | 14 | 279 | 262 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,07 | 0,27 | 1,86 | 0,08 | 20 | - | - | 10,53 | 10,50 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 233 | 19,90 | 2,20 | - | 16,10 | 9,92 | 4,56 | 0,47 | 78 | 59,18 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 632 | 0,20 | 2 | 24 | 2,21 | 14,50 | 373 | 67 | 428 | - | 199 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 206 | 0,03 | 0,27 | 4,10 | 0,01 | 10 | 0,65 | - | 0,10 | 0,35 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 250 | 16,18 | - | - | 20,60 | 9,20 | 7,50 | 1,70 | 79,50 | 63,20 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 8 | 3,20 | 5,40 | 15,70 | 2,20 | 1 | 60 | 230 | 130 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,13 | 0,20 | 7,63 | 0,15 | 2,90 | 1,10 | - | - | 0,18 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 136 | 21,37 | - | - | 5,60 | 1,90 | 2,70 | 0,66 | 70,90 | 69,48 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 12,70 | 2,30 | 11,40 | 17,10 | 2,20 | - | 2.340 | 250 | 223 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,57 | 0,25 | 6,70 | 0,41 | - | - | - | - | 0,08 | |
| ![Clasificación y propiedades de la Liebre (Lepus [Eulagos] europaeus) Clasificación y propiedades de la Liebre (Lepus [Eulagos] europaeus)](../img/alimentos/143/1.jpg) | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 114 | 21,62 | - | - | 3,01 | 0,90 | 0,82 | 0,58 | 65 | 75,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 14 | 2,80 | 2 | 24 | 2,20 | 17 | 44 | 276 | 210 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,09 | 0,06 | 10,50 | 0,30 | 5 | 1 | - | - | 0,27 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 341,90 | 22,61 | 0,10 | - | 27,90 | 12,87 | 8,27 | 0,61 | 100 | 45,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 400 | 0,50 | 4 | 27 | 2,20 | 14,50 | 630 | 152 | 188 | 100 | 140 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 157 | 0,05 | 0,34 | 5,80 | 0,23 | 65 | 1,70 | - | 0,20 | 0,84 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 661 | 12,01 | 10,50 | 8,22 | 61,60 | 4,07 | 45,93 | 8,61 | - | 5,26 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 226 | 3,80 | 1,50 | 156 | 2,10 | 4,50 | 6 | 636 | 333 | 29 | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 4,80 | 0,39 | 0,21 | 3,83 | 0,59 | 71 | - | 3 | - | 26,19 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 80,80 | 14,08 | - | - | 2,72 | 0,96 | 0,61 | 0,35 | 320 | 83,20 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 7 | 18,90 | - | 14 | 2,03 | 17,80 | 153 | 303 | 196 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,09 | 0,43 | 5,41 | 0,10 | 3 | 2,75 | 12,30 | 3 | - | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 281 | 15 | - | - | 24,50 | 5,65 | 9,53 | 3,22 | 164 | 60,50 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 17 | 0,87 | 4 | 24 | 2 | 30 | 65 | 259 | 334 | - | 980 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 980 | 0,18 | 0,32 | 4,60 | 0,28 | 13 | 1 | 1,80 | 20 | 4,14 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 122 | 19,20 | - | - | 5 | 1,54 | 2,23 | 0,39 | 56 | 75,80 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 9 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 82 | 385 | 220 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,25 | 0,10 | 5,70 | 0,30 | 5 | 2 | - | 0,40 | 0,09 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 123 | 19 | 1,40 | - | 4,60 | 0,90 | 1,50 | 0,60 | 40 | 75 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 30 | 0,70 | 4 | 30 | 2 | 30 | 50 | 340 | 202 | - | 500 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 500 | 0,17 | 0,37 | 5,50 | 0,28 | 13 | 1 | - | 22 | 4,10 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 162 | 12,68 | 0,68 | - | 12,10 | 3,30 | 4,90 | 1,80 | 410 | 74,50 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 56,20 | 2,20 | 12,70 | 12,10 | 2 | 10 | 144 | 147 | 216 | 10 | 225 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 226,67 | 0,11 | 0,37 | 3,33 | 0,12 | 51,20 | 2,10 | - | 1,80 | 1,93 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 200,10 | 14,04 | 2,50 | - | 14,90 | 8,80 | 4,30 | 0,89 | 14,50 | 68,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 190,50 | 0,62 | 4,80 | 24,40 | 2 | 14,50 | 1.200 | 200 | 600 | - | 235,44 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 261 | 0,02 | 0,17 | 4,10 | 0,08 | 14,30 | 0,66 | - | - | 0,56 | |
Mostrando resultados 141 a 160 de un total de 536 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Siguiente »
|
|