|
Salud y buenos alimentos | Nutricional | Tablas de aporte nutricional
Aporte nutricional - Pescados Pescados Mostrando resultados 41 a 51 de un total de 51 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3 Aporte nutricional por 100 gramos de porción comestible |  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 73 | 16,50 | - | - | 0,50 | - | - | - | 65 | 81,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | - | - | - | - | - | - | 112 | 254 | - | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 191 | 20,62 | - | - | 12,10 | 2,10 | 3,70 | 3,29 | 48,10 | 67,30 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 20,52 | 0,84 | 28,32 | 25,80 | 0,72 | 29 | 59 | 336 | 253 | - | 13,30 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 13,30 | 0,20 | 0,15 | 13,17 | 0,73 | 22,45 | 3,93 | - | 9,88 | 2,02 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 140 | 25,40 | - | - | 4,30 | 0,80 | 1,80 | 1,44 | 35 | 67,68 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 19 | 0,60 | 28 | 32 | 0,40 | 32,40 | 1.880 | 420 | 250 | - | 15 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 15 | 0,16 | 0,17 | 13,70 | 0,28 | 2 | 3 | - | 19 | 1,70 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 109 | 18,70 | - | - | 3,80 | 0,90 | 0,88 | 1,40 | 70 | 77,50 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 66 | 0,30 | 190 | 30 | 0,30 | 29 | 91 | 340 | 220 | - | 9 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 9 | 0,08 | 0,07 | 4,20 | 0,42 | 11 | 2 | - | 0,80 | 0,51 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 157 | 18 | - | - | 9,40 | 2,64 | 2,90 | 2,90 | 79,80 | 72,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 50,40 | 2,20 | 28,90 | 25,10 | 0,89 | 60 | 120 | 360 | 270 | - | 62,90 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 62,90 | 0,02 | 0,25 | 9,57 | 0,96 | 8,70 | 28,40 | - | 7,90 | 1,60 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 218 | 23,93 | - | - | 13,60 | 2,80 | 4,70 | 4,85 | 65 | 58,88 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 314 | 2,90 | 33,40 | 49,30 | 2,80 | 50 | 366 | 388 | 430 | - | 49 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 49 | 0,04 | 0,31 | 12,57 | 0,47 | 8,70 | 29,60 | - | 8,20 | 0,30 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 131 | 15 | 0,80 | - | 7,50 | 2,64 | 1,80 | 2,28 | 100 | 76,70 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 30 | 0,90 | 10 | 26 | 0,40 | 60 | 760 | 260 | 270 | - | 58 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 58 | 0,11 | 0,34 | 5,90 | 0,96 | 7 | 26 | - | 7 | 1,60 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 104 | 15 | 1 | - | 4,40 | 0,57 | 0,85 | 2,48 | 70 | 79,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 30 | 1 | 7 | 30 | 0,50 | 45 | 77 | 350 | 264 | - | 48 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 48 | 0,06 | 0,08 | 6 | 0,19 | 5 | 2,90 | - | - | 0,40 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 85,90 | 17,20 | - | - | 1,90 | 1,14 | 0,40 | 0,13 | 63 | 80,90 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 61 | 0,90 | 53 | 22 | 0,53 | 33 | 104 | 310 | 198 | - | - | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | - | 0,21 | 0,22 | 6,50 | 0,20 | 11 | 1,50 | 1,50 | - | 0,36 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 82,90 | 12,60 | 6,10 | - | 0,90 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 35 | 80,40 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 13 | 0,30 | - | 43 | 0,30 | 28,10 | 143 | 112 | 282 | - | 10 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 10 | 0,02 | 0,02 | 1,80 | 0,03 | 1 | 1,60 | - | - | 0,85 | |
|  | Energía [Kcal] | Proteín [g] | Hidrato [g] | Fibra [g] | Grasa [g] | AGS [g] | AGM [g] | AGP [g] | Coleste [mg] | Agua [g] | Alcohol [g] | 135 | 18,75 | - | - | 6,70 | 1,70 | 2 | 2,20 | 67,20 | 74,60 | - | Calcio [mg] | Hierro [mg] | Yodo [µg] | Magnesi [mg] | Cinc [mg] | Selenio [µg] | Sodio [mg] | Potasio [mg] | Fósforo [mg] | Caroten [µg] | Retinol [µg] | 108,24 | 1,16 | 11,43 | 29,47 | 1,39 | 25 | 56 | 480 | 260 | - | 34,46 | Vit A [µg] | Vit B1 [mg] | Vit B2 [mg] | Vit B3 [mg] | Vit B6 [mg] | Vit B9 [µg] | Vit B12 [µg] | Vit C [mg] | Vit D [µg] | Vit E [µg] | | 34,46 | 0,07 | 0,07 | 8,45 | 0,43 | 9,44 | 5,23 | - | 2,02 | 1,45 | |
Mostrando resultados 41 a 51 de un total de 51 alimentos « Anterior Pág. 1 2 3
|
|